| Modell | Sachs X-Road 125 |
| Bjcode | 678 |
| Anfangfahrgestellnummer | |
| Baujahr | 2007 |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 124 |
| Leistung | 13,3 PS, 9,8 kw |
| abFahrgestellnummer | |
| bisFahrgestellnummer | |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | Funb. |
| Verkaufsbezeichnung | |
| Schluesselnummer_2 | |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'SCHALLD SIT'
| JM-Nr. | 740.91.88 | |
| Produkt | SCHALLD SIT | |
| Beschreibung | ||
| Preiseinheit | 1 SATZ | |
| Mindestbestellmenge | 1 | |
| Preis | 341,29 € ![]() | |
| ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Fahrgestell- nummer | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N H | 4KA1 | 4BR | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N H | 4KA2 | 4BR | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N H | 4KA3 | 4BR | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N H | 4KA4 | 4BR | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N H | 4KA5 | RJ017 | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N H | 4KA6 | RJ017 | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N H | 4KEB | RJ016 | 2000 | 4 | 61 PS, 45 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N N | 4MB1 | 4LX | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N N | 4MB2 | 4LX | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N N | 4MB3 | 4LX | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N N | 4MB4 | 4LX | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N N | 4MB5 | RJ018 | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N N | 4MB6 | RJ018 | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 N N | 4MB7 | RJ018 | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB1 | 4BR | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB2 | 4BR | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB4 | 4BR | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB5 | 4BR | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB6 | 4BR | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB7 | 4BR | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB8 | RJ012 | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4EB9 | RJ012 | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XJ 600 S H | 4BRG | RJ011 | 2000 | 4 | 61 PS, 45 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XJ 600 S N | 4DS1 | 4BR | 1992 | 4 | 27 PS, 20 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S N | 4DS2 | 4BR | 1993 | 4 | 27 PS, 20 kw | E-Gutachten |
| Yamaha XJ 600 S N | 4LX5 | RJ014 | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XJ 600 S N | 4LX6 | RJ014 | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XJ 600 S N | 4LX7 | RJ014 | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw | Teilegutachten |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Gebühren. -> Versand / Zahlung
Durchgestrichende Preise zeigen den vorherigen Preis in diesem Shop an.