| Modell | Sachs X-Road 125 |
| Bjcode | 678 |
| Anfangfahrgestellnummer | |
| Baujahr | 2007 |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 124 |
| Leistung | 13,3 PS, 9,8 kw |
| abFahrgestellnummer | |
| bisFahrgestellnummer | |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | Funb. |
| Verkaufsbezeichnung | |
| Schluesselnummer_2 | |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails '3.00-19 49STT ME11'
| JM-Nr. | 733.77.28 | |
| Produkt | 3.00-19 49STT ME11 | |
| Beschreibung | REIF ME PERFECT | |
| Preiseinheit | 1 STCK | |
| Mindestbestellmenge | 1 | |
| Preis | 129,82 € ![]() | |
| ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Fahrgestell- nummer | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
| Yamaha XV 535 DX H | 4YH7 | 2YL | 1998 | 2 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 DX H | 4YH9 | VJ011 | 1999 | 2 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 DX H | 4YHB | VJ011 | 2000 | 2 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 DX H | 4YHE | VJ011 | 2001-2003 | 2 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 DX N | 4MC9 | 3BR | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 DX N | 4YHA | VJ012 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 DX N | 4YHC | VJ012 | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 DX N | 4YHD | VJ012 | 2001-2003 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 3BT1 | 2YL | 1988 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 3BTD | 2YL | 1991 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 3BTJ | 2YL | 1992 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 3BTP | 2YL | 1993 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 3BTV | 2YL | 1994 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 4KU8 | 2YL | 1995 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 4KUH | 2YL | 1996 | 2 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H | 4KUV | 2YL | 1997 | 2 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 H Hochlenker | 3BT2 | 2YL | 1989-1990 | 2 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N | 3BR1 | 3BR | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N | 3BR5 | 3BR | 1991 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N | 3BR6 | 3BR | 1992 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N | 3BR7 | 3BR | 1993 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N | 4MC3 | 3BR | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N | 4MC5 | 3BR | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N | 4MC7 | 3BR | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw | ABE |
| Yamaha XV 535 N Hochlenker | 3BR2 | 3BR | 1989-1990 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Gebühren. -> Versand / Zahlung
Durchgestrichende Preise zeigen den vorherigen Preis in diesem Shop an.