| Modell | Sachs X-Road 125 |
| Bjcode | 678 |
| Anfangfahrgestellnummer | |
| Baujahr | 2007 |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 124 |
| Leistung | 13,3 PS, 9,8 kw |
| abFahrgestellnummer | |
| bisFahrgestellnummer | |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | Funb. |
| Verkaufsbezeichnung | |
| Schluesselnummer_2 | |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails '2.75-21 45PTT END1F'
| JM-Nr. | 733.44.28 | |
| Produkt | 2.75-21 45PTT END1F | |
| Beschreibung | REIF ME ENDURO1 | |
| Preiseinheit | 1 STCK | |
| Mindestbestellmenge | 1 | |
| Preis | 53,55 € ![]() | |
| ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Fahrgestell- nummer | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
| Derbi Senda 125 R | SC1A1A | 2004 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | |
| Derbi Senda 125 R | SC1B1A | 2005 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | |
| Derbi Senda 125 R | SC1B1A | 2006-2007 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | ABE | |
| Derbi Senda 125 R | SC1A1A | 2008 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | ABE | |
| Fantic Caballero 50 RC | 1993 | 1 | 5 PS, 3,7 kw | ABE | ||
| Fantic Caballero 50 RC | 1994 | 1 | 5 PS, 3,7 kw | ABE | ||
| Fantic Caballero 50 RC | 1995 | 1 | 5 PS, 3,7 kw | ABE | ||
| Fantic Caballero 50 RC | 1996 | 1 | 5 PS, 3,7 kw | ABE | ||
| Fantic Oasis 50 S2 | 1993 | 1 | 4 PS, 3 kw | ABE | ||
| Fantic Caballero 80 RC | 1993 | 1 | 11 PS, 8 kw | ABE | ||
| Fantic Caballero 80 RC | 1994 | 1 | 11 PS, 8 kw | ABE | ||
| Fantic Caballero 80 RC | 1995 | 1 | 11 PS, 8 kw | ABE | ||
| Fantic Caballero 80 RC | 1996 | 1 | 11 PS, 8 kw | ABE | ||
| Honda TL 125 S | TL125S | 1976 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | ABE | |
| Honda XL 185 S | Z | L185S | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | Teilegutachten |
| Honda XL 185 S | Z | L185S | 1979 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
| Honda XL 185 S | A | L185S | 1980 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | Teilegutachten |
| Honda XL 185 S | A | L185S | 1980 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
| Honda XL 185 S | B | L185S | 1981-1983 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | Teilegutachten |
| Honda XL 185 S | B | L185S | 1981-1983 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
| Honda MTX 200 RW | D | MD07 | 1983-1984 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Honda MTX 200 RW | F | MD07 | 1985-1988 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Honda XL 200 R | D | MD06 | 1983-1984 | 1 | 17 PS, 13 kw | ABE |
| Honda XL 250 K | 3 | L250 | 1975 | 1 | 22 PS, 16 kw | ABE |
| Honda XL 250 K | 4 | L250 | 1976-1978 | 1 | 22 PS, 16 kw | ABE |
| Hyosung XRX 125 RX D | KM4PF42A | 2007 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 RX D | 2012 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | ||
| Hyosung XRX 125 | KM4PF41A | 1999 | 1 | 12 PS, 8,9 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 | KM4PF41A | 2000 | 1 | 12 PS, 8,9 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 | KM4PF41A | 2001-2002 | 1 | 12 PS, 8,9 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 | KM4PF41A | 2003 | 1 | 12 PS, 8,9 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 | KM4PF41A | 2004 | 1 | 12 PS, 8,9 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 | KM4PF41A | 2005 | 1 | 12 PS, 8,9 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 | KM4PF41A | 2006 | 1 | 12 PS, 8,9 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 RX SM | KM4PF42B | 2007 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 RX SM | KM4PF42B | 2008 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 RX SM | KM4PF42B | 2009 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 RX SM | KM4PF42B | 2010 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 RX SM | KM4PF42B | 2011 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | |
| Hyosung XRX 125 RX SM | 2012 | 1 | 12,9 PS, 9,5 kw | ABE | ||
| Kawasaki KMX 125 B | 6 | MX125B | 1991 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 7 | MX125B | 1992-1994 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 8 | MX125B | 1995-1997 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 9 | MX125B | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 10 | MX125B | 1999-2000 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 11 | MX125B | 2001 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 12 | MX125B | 2002 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 13 | MX125B | 2003 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 6 | MX125B | 1991 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 7 | MX125B | 1992-1994 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 8 | MX125B | 1995-1997 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 9 | MX125B | 1998 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 10 | MX125B | 1999-2000 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 11 | MX125B | 2001 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 12 | MX125B | 2002 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kawasaki KMX 125 B | 13 | MX125B | 2003 | 1 | 6,5 PS, 4,8 kw | ABE |
| Kreidler Enduro 125 | 2000 | 1 | 13,6 PS, 10 kw | ABE | ||
| KTM LC2 125 2T | 1996 | 1 | 14 PS, 10,3 kw | ABE | ||
| KTM LC2 125 2T | 1997 | 1 | 14 PS, 10,3 kw | ABE | ||
| KTM LC2 125 2T | 1998 | 1 | 14 PS, 10,3 kw | ABE | ||
| KTM LC2 125 2T | 1999-2000 | 1 | 14 PS, 10,3 kw | ABE | ||
| Suzuki DR 125 S | F | SF43A | 1985 | 1 | 12,5 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 S | F | SF43B | 1985 | 1 | 12,5 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 S | H | SF43A | 1986 | 1 | 12,5 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 S | H | SF43B | 1986 | 1 | 12,5 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 S | J | SF43A | 1987-1994 | 1 | 12,5 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 S | J | SF43B | 1987-1994 | 1 | 12,5 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SE | S | SF44A | 1995 | 1 | 12,1 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SE | T | SF44A | 1996 | 1 | 12,1 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SE | V | SF44A | 1997 | 1 | 12,1 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SE | W | SF44A | 1998 | 1 | 12,1 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SE | X | SF44A | 1999-2000 | 1 | 12,1 PS, 9 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SEU | V | SF44A | 1997 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SEU | W | SF44A | 1998 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 125 SEU | X | SF44A | 1999-2000 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw | Teilegutachten |
| Suzuki TS 125 ER | N | TS1252 | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Suzuki TS 125 ER | T | TS1252 | 1980 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Suzuki TS 125 ER | X | TS1252 | 1981 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1976 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1977 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1978 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 LC | 10V | 10V | 1982-1984 | 1 | 16 PS, 12 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R | 3RM3 | 4BL | 1991 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R | 3RM4 | 4BL | 1992-1993 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R | 3RM6 | 4BL | 1994-1995 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R | 3RM8 | 4BL | 1996 | 1 | 12/9,5 PS, 9/7 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R H | 3RM9 | 4BL | 1997 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R H | 3RMB | 4BL | 1998 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R H | 3RMD | DE032 | 1999 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R H | 3RMG | DE032 | 2000-2001 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R H | 3RMK | DE032 | 2002-2003 | 1 | 14 PS, 10,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R N | 3RMA | 4BL | 1997 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R N | 3RMC | 4BL | 1998 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R N | 3RME | DE031 | 1999 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R N | 3RMJ | DE031 | 2000-2001 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
| Yamaha DT 125 R N | 3RMM | DE031 | 2002-2003 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Gebühren. -> Versand / Zahlung
Durchgestrichende Preise zeigen den vorherigen Preis in diesem Shop an.